【赛事名称】巴黎VS勒芒萨尔特
【联赛名称】法篮甲
【开赛时间】2026-01-19 02:00
北京时间2026-01-19 02:00,法篮甲的一场精彩对决即将上演——巴黎迎战勒芒萨尔特。【巴黎vs勒芒萨尔特直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴黎vs勒芒萨尔特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴黎近期赛程、勒芒萨尔特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮甲比赛直播、法篮甲回放、法篮甲集锦、法篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
勒芒萨尔特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 南湾湖人 | 100 : 112 | 圣迭戈快船 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 圣迭戈快船 | 85 : 95 | 南湾湖人 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 圣迭戈快船 | 111 : 119 | 南湾湖人 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 圣迭戈快船 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-03 | 南湾湖人 | 120 : 105 | 圣迭戈快船 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 南湾湖人 | 113 : 124 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 南湾湖人 | 107 : 108 | 圣迭戈快船 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 圣迭戈快船 | 118 : 127 | 南湾湖人 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 圣迭戈快船 | 115 : 120 | 南湾湖人 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴黎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 巴黎 | 90 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-22 | 绍莱 | 84 : 107 | 巴黎 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 102 | 巴黎 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 巴黎 | 83 : 99 | 南泰尔 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 巴黎 | 89 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴黎 | 84 : 79 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-12 | 巴黎 | 98 : 93 | 里昂维勒班 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-14 | 斯特拉斯堡 | 67 : 96 | 巴黎 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 摩纳哥 | 95 : 87 | 巴黎 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-19 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 南锡 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴黎 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 巴黎 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,巴黎胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
勒芒萨尔特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 格拉夫莱尼斯 | 66 : 87 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 勒芒萨尔特 | 110 : 83 | 利摩日 | 胜 | 27 | 赢 | 193 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-26 | 圣昆廷 | 74 : 90 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 勒芒萨尔特 | 92 : 65 | 梅尔辛BB | 胜 | 27 | 赢 | 157 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 梅尔辛BB | 83 : 113 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -30 | 赢 | 196 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 勒芒萨尔特 | 97 : 86 | 布拉扎克 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-01-19 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 第戎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,巴黎胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴黎近期排名
[法篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
勒芒萨尔特近期排名
[法篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 | 60% |